
Free memory: 968.27 MB Total memory: 1137.50 MB Max memory: 1820.50 MB
Max threads: 40 Current thread count: 0 Current thread busy: 0
Max processing time: 0 ms Processing time: 0.0 s Request count: 0 Error count: 0 Bytes received: 0.00 MB Bytes sent: 0.00 MB
| Stage | Time | B Sent | B Recv | Client | VHost | Request |
|---|
P: Parse and prepare request S: Service F: Finishing R: Ready K: Keepalive
Max threads: 250 Current thread count: 250 Current thread busy: 20
Max processing time: 100061801 ms Processing time: 107901.97 s Request count: 1241473 Error count: 178612 Bytes received: 1.29 MB Bytes sent: 5653.78 MB
| Stage | Time | B Sent | B Recv | Client | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 13224 ms | ? | ? | 47.128.123.251 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 15621 ms | ? | ? | 47.128.123.239 | ? | ? |
| K | 13240 ms | ? | ? | 47.128.123.214 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 17966 ms | ? | ? | 47.128.123.221 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 2834 ms | ? | ? | 47.128.123.254 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 7239 ms | ? | ? | 47.128.123.216 | ? | ? |
| K | 8144 ms | ? | ? | 47.128.123.232 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 8637 ms | ? | ? | 47.128.123.19 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 2951 ms | ? | ? | 47.128.123.248 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 7253 ms | ? | ? | 47.128.123.252 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 789 ms | ? | ? | 47.128.123.197 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 15556 ms | ? | ? | 47.128.123.213 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| S | 6 ms | 8 KB | 0 KB | 190.89.248.170 | pacs.cardiosport.guardasaude.com.br | GET /status HTTP/1.1 |
| K | 8627 ms | ? | ? | 47.128.123.36 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 7771 ms | ? | ? | 47.128.123.253 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 18232 ms | ? | ? | 47.128.123.184 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 823 ms | ? | ? | 47.128.123.238 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 5191 ms | ? | ? | 47.128.123.212 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 5181 ms | ? | ? | 47.128.123.37 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 12463 ms | ? | ? | 47.128.123.31 | ? | ? |
P: Parse and prepare request S: Service F: Finishing R: Ready K: Keepalive
Max threads: 150 Current thread count: 0 Current thread busy: 0
Max processing time: 0 ms Processing time: 0.0 s Request count: 0 Error count: 0 Bytes received: 0.00 MB Bytes sent: 0.00 MB
| Stage | Time | B Sent | B Recv | Client | VHost | Request |
|---|
P: Parse and prepare request S: Service F: Finishing R: Ready K: Keepalive